各位同学:
外国语学院根据学校《关于启动我校2020-2021学年学生资助对象认定工作的通知》要求,组织开展学院2020-2021学年学生资助对象认定工作,现对2017级、2018级、2019级学生资助对象认定结果公示如下:
外国语学院资助认定结果公示 |
姓名 | 身份证号 | 专业 | 年级 | 班级 | 认定等级 |
丁** | 33042****23526 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 特别困难 |
胡** | 33050****28367 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
沃** | 33028****31441 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 一般困难 |
王** | 33032****01029 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 一般困难 |
刘** | 33072****15422 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
潘** | 52232****31018 | 英语 | 2017 | 2017英语01 | 特别困难 |
闵** | 51030****52011 | 英语 | 2017 | 2017英语01 | 一般困难 |
周** | 33088****74924 | 英语 | 2017 | 2017英语01 | 特别困难 |
郑** | 33082****31213 | 日语 | 2017 | 2017日语02 | 一般困难 |
王** | 33012****73123 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
郑** | 36222****40845 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
王** | 33012****9102X | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
金** | 33252****28928 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
贾** | 33078****55023 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 一般困难 |
朱** | 33108****71880 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 一般困难 |
杨** | 33252****10043 | 英语 | 2017 | 2017英语02 | 特别困难 |
夏** | 33018****63021 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 一般困难 |
陈** | 41088****0776X | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 特别困难 |
胡** | 37040****83314 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 特别困难 |
侯** | 37040****30621 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 特别困难 |
王** | 33028****20027 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 一般困难 |
成** | 33082****41824 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 一般困难 |
吴** | 33020****94629 | 英语 | 2017 | 2017英语03 | 一般困难 |
陈** | 33032****10828 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 特别困难 |
冯** | 52263****81840 | 英语 | 2017 | 2017英语04 | 特别困难 |
魏** | 41282****0482X | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 特别困难 |
张** | 41232****4422X | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 特别困难 |
何** | 42112****52818 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
刘** | 37078****80913 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 特别困难 |
周** | 51302****50322 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
吕** | 51062****61129 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
陈** | 33108****39416 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
李** | 33032****80217 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
祝** | 33028****11120 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
陆** | 33012****95128 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
张** | 33020****61723 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
刘** | 33052****03022 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
张** | 33032****85385 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 特别困难 |
樊** | 33072****85446 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 一般困难 |
王** | 33038****95923 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 特别困难 |
张** | 33050****53028 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 特别困难 |
俞** | 33900****18721 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 一般困难 |
朱** | 33048****95821 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 一般困难 |
徐** | 33082****54521 | 英语 | 2017 | 2017英语05 | 特别困难 |
应** | 33010****12025 | 日语 | 2017 | 2017日语01 | 一般困难 |
管** | 33052****7662X | 英语 | 2017 | 2017英语04 | 一般困难 |
程** | 36073****74527 | 英语 | 2018 | 2018英语03 | 特别困难 |
龙** | 36092****31221 | 英语 | 2018 | 2018英语01 | 特别困难 |
熊** | 36068****6902X | 英语 | 2018 | 2018英语02 | 特别困难 |
李** | 51372****38364 | 英语 | 2018 | 2018英语01 | 特别困难 |
李** | 51080****40042 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 特别困难 |
贺** | 51162****60985 | 英语 | 2018 | 2018英语03 | 特别困难 |
黄** | 52222****53625 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 特别困难 |
孙** | 22020****74824 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 一般困难 |
陈** | 34012****72330 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 一般困难 |
缪** | 34012****80072 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 特别困难 |
刘** | 34122****8524X | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 特别困难 |
徐** | 37130****14015 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 一般困难 |
毕** | 37292****41412 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 一般困难 |
靖** | 13063****33213 | 英语 | 2018 | 2018英语03 | 特别困难 |
陶** | 33108****45128 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 一般困难 |
郑** | 33012****12725 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 一般困难 |
蔡** | 33012****10321 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 一般困难 |
吴** | 33018****84167 | 英语 | 2018 | 2018英语03 | 一般困难 |
章** | 33012****74320 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 一般困难 |
余** | 33012****06145 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 一般困难 |
余** | 33032****93026 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 特别困难 |
施** | 33032****81829 | 英语 | 2018 | 2018英语03 | 特别困难 |
林** | 33032****6176X | 日语 | 2018 | 2018日语02 | 特别困难 |
张** | 33048****12823 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 一般困难 |
许** | 33052****66524 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 一般困难 |
李** | 33068****85029 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 特别困难 |
张** | 52222****60865 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 一般困难 |
熊** | 52240****45320 | 日语 | 2018 | 2018日语01 | 特别困难 |
刘** | 33072****01925 | 英语 | 2018 | 2018英语02 | 一般困难 |
杨** | 33072****10729 | 英语 | 2018 | 2018英语01 | 特别困难 |
严** | 33252****75424 | 英语 | 2018 | 2018英语04 | 特别困难 |
陈** | 33262****40041 | 英语 | 2018 | 2018英语05 | 一般困难 |
詹** | 33082****1102X | 英语 | 2019 | 2019英语02 | 一般困难 |
余** | 42112****14520 | 英语 | 2019 | 2019英语05 | 一般困难 |
倪** | 33018****75147 | 英语 | 2019 | 2019英语01 | 特别困难 |
高** | 33900****74920 | 英语 | 2019 | 2019英语05 | 一般困难 |
祝** | 33018****33623 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
毛** | 33028****84716 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
郑** | 33032****25421 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
陈** | 33032****70548 | 日语 | 2019 | 2019日语01 | 一般困难 |
金** | 33070****52423 | 英语 | 2019 | 2019英语01 | 特别困难 |
章** | 33072****67113 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
包** | 33072****6696X | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
琚** | 33082****54229 | 英语 | 2019 | 2019英语03 | 特别困难 |
王** | 33088****50020 | 英语 | 2019 | 2019英语02 | 一般困难 |
吴** | 33252****05389 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
徐** | 33100****10921 | 日语 | 2019 | 2019日语01 | 一般困难 |
牟** | 51312****92625 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 一般困难 |
徐** | 33012****21714 | 英语 | 2019 | 2019英语01 | 一般困难 |
何** | 33252****34724 | 英语 | 2019 | 2019英语03 | 一般困难 |
付** | 33252****84243 | 日语 | 2019 | 2019日语01 | 一般困难 |
程** | 52210****70828 | 日语 | 2019 | 2019日语01 | 特别困难 |
张** | 13112****13627 | 英语 | 2019 | 2019英语05 | 一般困难 |
王** | 41042****60521 | 英语 | 2019 | 2019英语01 | 特别困难 |
陈** | 42112****02522 | 英语 | 2019 | 2019英语04 | 特别困难 |
王** | 42011****41546 | 英语 | 2019 | 2019英语03 | 一般困难 |
马** | 22240****50228 | 日语 | 2019 | 2019日语01 | 一般困难 |
本公示自10月19日21:40至10月22日21:40。如有不明,请联系语林楼511办公室方老师,电话:85290511。
外国语学院
2020年10月19日