各年级团支部:
2016/2017(二)“学系列讲话,做合格团员”主题团日活动现已全面结束,活动得到了本科生和研究生班级团支部的积极响应。主题团日活动经过团员教育评分、前期材料评分和现场答辩评分,现将评比结果公示如下:
朝晖校区:
班级 | 团员教育得分(10分) | 前期材料得分(45分) | 现场答辩得分(45分) | 总分 (100分) | 评比结果 | ||
主要评委 (50分) | 大众评委 (50分) | 总分 (45分) | |||||
环工1501 | 9.80 | 38.43 | 42.68 | 41.79 | 37.93 | 86.16 | |
环工1502 | 9.00 | 39.60 | 46.33 | 43.67 | 40.26 | 88.86 | |
环工1503 | 9.20 | 39.51 | 45.50 | 44.57 | 40.45 | 89.16 | 优胜团支部 |
环科1501 | 9.40 | 36.72 | 43.13 | 41.57 | 37.97 | 84.09 | |
研1601 | 9.00 | 35.73 | 43.25 | 40.86 | 37.63 | 82.36 | |
研1602 | 8.20 | 36.54 | 40.88 | 38.71 | 35.62 | 80.36 | |
研1603 | 9.00 | 37.71 | 41.25 | 39.67 | 36.27 | 82.98 | 优胜团支部 |
注:现场答辩分数比例为主要评委*40%+大众评委*60%。
屏峰校区:
班级 | 团员教育得分(10分) | 前期材料得分(45分) | 现场答辩得分(45分) | 总分 (100分) | 评比结果 |
环境1601 | 9.25 | 39.63 | 39.83 | 88.71 | |
环境1602 | 9.50 | 37.34 | 39.38 | 86.22 | |
环境1603 | 9.50 | 37.19 | 36.68 | 83.37 | |
环境1604 | 9.50 | 39.71 | 39.65 | 88.86 | 优胜团支部 |
注:根据评委人数,屏峰校区现场答辩分数比例调整为主要评委*50%+大众评委*50%。
本次公示时间为5月19日——5月21日17:00。如有任何异议或建议,请于公示期内联系:叶同学 15868827111(667111)
环境学院团委
2017年5月19日

浙公网安备33010302002621