经济学院2024年03月毕业研究生答辩安排(第一组)
答辩时间:2024年3月1日(周五)13:30
答辩地点:屏峰校区博C404
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2112129001 | 杨培岭 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字经济对地区污染强度的影响及机制研究 | 汪良军 | 主席:王聪聪(浙江财经大学,教授) 委员1:杜群阳(浙江工业大学,教授) 委员2:田志华(浙江工业大学,副教授) 答辩秘书:郑金辉 |
2 | 2112129005 | 陈爽羽 | 数字化赋能下银保互联对农户收入的影响 | 张晋华 | |||
3 | 2112129006 | 徐秩虎 | 金融科技对绿色全要素生产率的影响研究 | 叶娅芬 | |||
4 | 2112129008 | 吴叙佳 | 关税冲击,贸易偏转与中国对RCEP出口——基于中美贸易摩擦的准自然实验 | 孙林 | |||
5 | 2112129011 | 王娜 | 地缘政治风险对全球价值链分工地位的影响研究 | 余妙志 | |||
6 | 2112129019 | 胡文静 | 基本公共服务均等化对流动人口健康人力资本的影响研究 | 汪良军 | |||
7 | 2112129023 | 徐闻缘 | 地区质量声誉对中国食品出口企业价格加成的影响研究 | 孙林 | |||
8 | 2112129024 | 李嘉蕙 | 社会资本对环境治理绩效的影响及其内在机制研究 | 张翼飞 |
经济学院2024年03月毕业研究生答辩安排(第二组)
答辩时间:2024年3月1日(周五)13:30
答辩地点:屏峰校区博C406
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2112129026 | 张逸辰 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字经济对绿色城镇化的影响机理与效应研究 | 徐维祥 | 主席:王明琳(杭州师范大学,教授) 委员1:陈胜蓝(浙江工业大学,教授) 委员2:吴杰(浙江工业大学,副教授) 答辩秘书:邓红亮 |
2 | 2112129030 | 曹依静 | 产品关联与中国出口产品质量升级研究——基于中国双边贸易数据 | 丁小义 | |||
3 | 2112129032 | 王敏吉 | 长江经济带城镇化与绿色化耦合协调的时空特征、驱动机制和影响效应 | 徐维祥 | |||
4 | 2112129033 | 王茜茜 | 地方政府债务与企业专业化分工:基于微观层面的理论与实证分析 | 张陈宇 | |||
5 | 2112129035 | 王念念 | 数字经济对城乡协调发展的影响研究 | 徐维祥 | |||
6 | 2112129040 | 陈佳圆 | 网络基础设施建设与城乡收入差距—基于“宽带中国”战略的经验证据 | 王庆喜 | |||
7 | 2112129045 | 张君婷 | 紧凑城市视角下产业多样化集聚对城市经济韧性的影响研究 | 刘程军 | |||
8 | 2112129047 | 陈展驰 | 中国乡村振兴与共同富裕的耦合协调格局及影响因素研究 | 徐维祥 |
