答辩时间:2023年5月19日(周五)14:00
答辩地点:屏峰校区博B203
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2111804012 | 刘新颖 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 新时期医药产业与贸易协同发展研究 | 程惠芳 | 主席:曹伟(浙江工商大学,教授) 委员1:杜群阳(浙江工业大学,教授) 委员2:刘晔(浙江工业大学,讲师) 答辩秘书:胡军 |
2 | 2111929005 | 陈其艳 | 自由贸易区的贸易投资便利化水平对双边贸易额的影响效应分析 | 程惠芳 | |||
3 | 2112029003 | 徐颖 | 制造业高质量发展水平测度与影响因素分析 | 程惠芳 | |||
4 | 2112029004 | 林屹 | 数字经济与企业创新:知识产权保护制度视角下的分析 | 程惠芳 | |||
5 | 2112029007 | 陆怡 | 服务业结构变迁对服务业生产效率的影响研究 | 程惠芳 | |||
6 | 2112029011 | 陈雪阳 | 高水平开放对制造业高质量发展的影响研究 | 程惠芳 | |||
7 | 2112029025 | 卞梦颖 | 高质量发展背景下数字经济对绿色全要素生产率的影响 | 叶瑞克 | |||
8 | 2112029033 | 曾郎 | 碳排放权交易能促进地区能源结构低碳转型吗? | 方建春 | |||
9 | 2112029042 | 朱丽燕 | 物流标准化与公司商业信用供给 | 陈胜蓝 |
