答辩时间:2023年5月19日(周五)14:00
答辩地点:屏峰校区博B206
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2112029015 | 周梦瑶 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字普惠金融赋能县域高质量发展影响机制研究 | 徐维祥 | 主席:黄文礼(浙江财经大学,研究员) 委员1:陈胜蓝(浙江工业大学,教授) 委员2:张晋华(浙江工业大学,副教授) 答辩秘书:吴功亮 |
2 | 2112029017 | 柳旭 | 长三角城市群互联网发展对经济韧性的影响研究 | 谭晶荣 | |||
3 | 2112029018 | 丰硕 | 数字化技术应用如何影响家庭消费:来自CFPS的证据 | 赵澄 | |||
4 | 2112029019 | 赵文雅 | 数字金融能否促进出口产品质量提升? --来自中国上市企业微观数据的证据 | 潘申彪 | |||
5 | 2112029022 | 许泽华 | 中国农业高质量发展的空间差异及影响因素研究 | 程惠芳 | |||
6 | 2112029023 | 罗梦洁 | 数字经济、区域创新与制造业出口产品质量 | 岑丽君 | |||
7 | 2112029028 | 周思敏 | 全国人口收缩空间特征与影响因素研究 ——来自中国县级数据的实证检验 | 张旭亮 | |||
8 | 2112029034 | 骆泽楚 | 数字贸易规则如何影响全球价值链服务贸易 -基于RTAs协定文本量化研究 | 吴杰 | |||
9 | 2112029035 | 袁智炜 | 城市规模能否促进大都市带城市科技创新?--基于资本深化的视角 | 胡晨光 |
