答辩时间:2023年3月3日(周五)8:30
答辩地点:屏峰校区博C303
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 1121504115 | 邓丹青 | 全日制学术型博士研究生 | 国际贸易学 | 贸易成本对跨境电商空间分布的影响研究 | 杜群阳 | 主席:潘士远(浙江大学,教授) 委员1:陆 菁(浙江大学,教授) 委员2:孙林(浙江工业大学,教授) 委员3:陈胜蓝(浙江工业大学,教授) 委员4:汪良军(浙江工业大学,教授) 答辩秘书:邓红亮 |
2 | 2112029002 | 徐祎珉 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 外生冲击下境外机构投资者交易特征及其对股价的影响:来自新冠疫情期间陆股通的证据 | 张晋华 | 主席:潘士远(浙江大学,教授) 委员1:孙林(浙江工业大学,教授) 委员2:汪彩君(浙江工业大学,副教授) 委员3:吴杰(浙江工业大学,副教授) 答辩秘书:邓红亮
|
3 | 2112029005 | 王雨薇 | 外资企业进入、政府干预与中国城市制造业不相关多样化 | 史进 | |||
4 | 2112029008 | 金紫洋 | 产业聚集、环境规制对全要素能源效率的影响研究 | 张翼飞 | |||
5 | 2112029010 | 卓思敏 | 长江经济带环境损益分布格局与影响因素研究 | 张翼飞 | |||
6 | 2112029012 | 王丽君 | 固定资产加速折旧政策对股价崩盘风险的影响 | 方建春 |
