答辩时间:2023年3月3日(周五)9:30
答辩地点:屏峰校区博C305
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2112029021 | 汤若鋆 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字普惠金融对众创空间发展的影响研究 | 唐根年 | 主席:陆 菁(浙江大学,教授) 委员1:杜群阳(浙江工业大学,教授) 委员2:陈胜蓝(浙江工业大学,教授) 委员3:汪良军(浙江工业大学,教授) 委员4:刘晔(浙江工业大学,讲师) 答辩秘书:张陈宇 |
2 | 2112029024 | 李鑫舟 | 要素市场扭曲与多产品企业资源配置 ——基于成本加成率离散度视角 | 孙林 | |||
3 | 2112029031 | 吕鑫科 | 智慧城市建设对人力资本集聚的影响研究 | 徐维祥 | |||
4 | 2112029032 | 毛智成 | 环境信息公开与上市企业投资效率 —— 基于准自然实验的证据 | 颜诚 | |||
5 | 2112029036 | 许武华 | 数字经济对城市韧性的影响研究 ——以长三角为例 | 徐维祥 | |||
6 | 2112029041 | 伍秀娟 | 互联网驱动对城市高质量发展的影响机制及空间效应研究 | 陈国亮 |
