答辩时间:2022年12月2日(周五)13:30
答辩地点:屏峰校区博C303
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩人类别 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 | 答辩委员会 |
1 | 2111929027 | 彭文杰 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 汇率对贸易收支的非对称传递效应——来自中美产品贸易数据 | 张祎 | 主席:李文贵(浙江财经大学,教授) 委员1:孙 林(浙江工业大学,教授) 委员2:陈胜蓝(浙江工业大学,教授) 委员3:汪良军(浙江工业大学,教授) 委员4:田志华(浙江工业大学,讲师) 答辩秘书:邓红亮 |
2 | 2111929028 | 章鑫 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字经济驱动浙江制造业高质量发展研究 | 王庆喜 | |
3 | 2112029013 | 李佳欣 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 双边出口关联、进口关联与中国产品内分工升级——基于产品空间视角 | 丁小义 | |
4 | 2112029014 | 王吟昕 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 企业OFDI进入模式组合对创新绩效的影响研究 ——基于融资约束视角 | 杜群阳 | |
5 | 2112029020 | 孙启伟 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 产业结构升级视角下数字普惠金融对共同富裕的影响研究 | 徐维祥 | |
6 | 2112029026 | 方艺筱 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字化投入对制造业全球价值链地位影响的实证研究 | 余妙志 | |
7 | 2112029029 | 李玉杰 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 长江经济带经济韧性的时空演变及驱动因素分析 | 唐根年 | |
8 | 2112029039 | 严淑闻 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 数字金融的空间特征及其对区域经济韧性的影响研究 | 刘程军 | |
9 | 2112029040 | 龚朝俊 | 全日制学术型硕士研究生 | 应用经济学 | 互联网发展对农业高质量发展的影响效应研究 | 谭晶荣 |
