复试时间:2022年9月27日(周二)13:00
复试地点:屏峰校区博B505、506
复试名单(以申请专业报名顺序为序)如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科就读学校 | 本科就读专业 | 申请类别 | 申请专业 |
1 | 齐弘宇 | 男 | 内蒙古农业大学 | 会计学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
2 | 石伊凡 | 男 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
3 | 周哲 | 女 | 东北大学 | 金融学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
4 | 彭铃 | 女 | 重庆师范大学 | 经济学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
5 | 孟琴音 | 女 | 浙江理工大学 | 经济学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
6 | 费潇岚 | 女 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
7 | 常丽英 | 女 | 兰州理工大学 | 金融学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
8 | 崔小同 | 女 | 山东理工大学 | 金融学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
9 | 王洲 | 男 | 安徽工业大学 | 互联网金融 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
10 | 程佳俊 | 男 | 浙江工业大学 | 数学与应用数学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
11 | 王颜 | 男 | 华北理工大学 | 经济统计学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
12 | 陈菲菲 | 女 | 浙江理工大学 | 金融学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
13 | 吴逸舟 | 男 | 浙江工业大学 | 金融学(量化金融) | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
14 | 陶冉 | 女 | 安徽财经大学 | 经济学 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
15 | 张晨阳 | 女 | 浙江工业大学 | 生物技术 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
16 | 陈亦婷 | 女 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 推免硕士 | 020200应用经济学 |
17 | 孙滢璐 | 女 | 浙江工业大学 | 金融学 | 推免硕士 | 025100金融 |
18 | 刘茹 | 女 | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 推免硕士 | 025100金融 |
19 | 程欣怡 | 女 | 江苏科技大学 | 金融工程 | 推免硕士 | 025100金融 |
20 | 吴媛媛 | 女 | 新疆财经大学 | 国际商务 | 推免硕士 | 025400国际商务 |
21 | 郭锦莹 | 女 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 推免硕士 | 025400国际商务 |
22 | 焦浩锦 | 男 | 贵州师范大学 | 经济学 | 推免硕士 | 025400国际商务 |
23 | 诸楠 | 女 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 推免硕士 | 025400国际商务 |
