为满足学校各相关学科科研工作的需要,分析测试中心决定在寒假期间继续开展分析测试服务,各科室岗位根据样品量的情况会调整加班时间,具体可和分析岗联系。如遇临时变动情况,详见分析测试中心网站通告。
一、开放服务时间:2024年1月30日-2月8日、2月19日-2月22日
二、寒假工作总负责:郑遗凡、朱艺涵88320085 陈艳88813480
三、分析测试中心各岗位的暑假开放服务时间及联系人
朝晖校区
| 值班时间 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | |
综合办公室 | 1.30-2.8 2.19-2.22 | 郑遗凡 朱艺涵 | 88320085 | 存中楼111 | |
1.30-2.8 | 余祎 | 88320961 | 存中楼115 | ||
1.30-2.2 2.19-2.22 | 赵媛悦 | ||||
光谱室 | 1.30-2.2 2.5-2.7 2.22 (周一、周三) | 常仁芹 | 88320568 | 存中楼110 | |
质谱室 | 气质 | 1.30-2.2 2.19-2.22 (周三、周五) | 叶学敏 | 88871031 | 存中楼103 |
液质 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 朱梦迪 | 88320136 | 东配楼233 | |
核磁室 | 1.30-2.2 2.5-2.6 2.21-2.22 | 陈万里 | 88871032 | 存中楼101-1 | |
电镜中心 | 300KV透射电镜 | 1.30-2.2 2.5-2.6 2.21-2.22 | 黄宛真 | 88871097 | 东配楼129 |
扫描电镜 | 1.30-2.2 2.5-2.6 2.21-2.22 | 胡仙超 | 88320717 | 东配楼135 | |
120KV透射电镜 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 杨倩 | 88320737 | 东配楼130 | |
聚焦双束电镜 超薄切片机 | 1.30-2.2 2.5-2.6 2.21-2.22 | 王京京 | 88320841 | 东配楼135 | |
双球差电镜 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 孙土来 | 88320178 | 东配楼126 | |
环境球差电镜 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 李永合 | |||
1.30-2.8 2.19-2.22 | 盛冠 | 88320220 | 东配楼124 | ||
微结构室 | X射线光电子能谱 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 周环 | 88871096 | 图书馆东101 |
X射线衍射 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 普志英 | 88871095 | 图书馆东102 | |
实验动物中心 | 1.30-2.6 2.20-2.22 | 王盛丰 | 13575461027 | 脩远楼104 | |
1.30-2.8 2.19-2.22 | 占花红 | 13615717132 | |||
朝晖校区各科室工作时间
综合办公室:上午09:00-11:30 下午13:00-15:30
光谱室:上午10:00-12:00 下午13:00-16:00
核磁室:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
质谱室:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
电镜中心:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
微结构室:上午09:00-11:30 下午13:00-15:30
实验动物中心:上午09:00-11:00 下午13:00-16:00
莫干山校区
科室 | 值班时间 | 联系人 | 联系电话 | 地址 | |
综合办公室 | 1.30-2.2 2.19-2.22 (周一、周二、周四) | 叶学敏 | 88813451 | 化工5号楼A203 | |
光谱室 | 显微红外 | 1.30-2.2 2.5-2.7 2.22 (周二、周四、周五) | 常仁芹 | 88320568 | 化工5号楼A216 |
ICP-MS | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 徐凤 | 88813462 | 化工5号楼A111 | |
质谱室 | 气质 | 1.30-2.2 2.19-2.22 (周一、周二、周四) | 叶学敏 | 88813451 | 化工5号楼A210 |
液质 | 1.30-2.8 | 曹小吉 | 88813458 | 化工5号楼A210 | |
核磁室 | 1.30-2.2 2.5 2.20-2.22 | 徐家辉 | 88813455 | 化工5号楼A116 | |
电镜中心 | 扫描电镜 高通量表面特性分析 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 尹瑞连 | 88813457 | 化工5号楼A112 |
微结构室 | X射线衍射、同步热分析 | 1.30-2.3 2.20-2.22 | 谷晓玉 | 88813459 | 化工5号楼A209 |
元素分析仪 | 1.30-2.2 2.19-2.22 | 徐凤 | 88813462 | 化工5号楼A114 | |
实验动物中心 | 1.30-2.6 2.15-2.22 | 陈艳 | 88813480 | 实验动物中心 | |
1.30-2.2 2.5-2.8 | 龚婷婷 | 15088616855 | |||
1.30-2.8 2.19-2.22 | 徐海燕 | 15067137792 | |||
莫干山校区各科室工作时间
综合办公室:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
光谱室:上午10:00-12:00 下午13:00-16:00
质谱室:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
核磁室:上午09:30-11:30 下午13:30-16:30
电镜中心:上午09:00-11:30 下午13:30-16:00
微结构室:上午09:00-11:30 下午14:00-16:30
实验动物中心:上午09:00-11:00 下午13:00-16:00
