一、第9周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.17 | 数学分析Ⅰ | 2025数学类02 | 李*怡 |
赵*诚 | |||
2025数学类03 | 俞*发 | ||
郭*寒 | |||
*佳 | |||
11.18 | 爱情与哲学 | 2025数学类02 | *晔 |
2025数学类03 | 汤*杰 | ||
汤*鹏 | |||
11.20 | 心理健康教育实践 | 2025数学类04 | 项*锋 |
11.21 | 足球初级班混吴强周五89朝 | 2025数学类03 | 汤*杰 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.17 | 数值分析I | 2024数学与应用数学02 | 江*理 |
数值分析 | 徐*诚 | ||
*涛 | |||
李*堡 | |||
车*允 | |||
2024信息与计算科学+自动化双学位01 | 钱*楠 | ||
2024信息与计算科学01 | 陈*来 | ||
沈*明 | |||
施*文 | |||
应*翰 | |||
*诺 | |||
潘*凡 | |||
杨*辉 | |||
温*洁 | |||
2024信息与计算科学02 | 施*毅 | ||
林*立 | |||
王*可 | |||
张*明 | |||
张*阳 | |||
简*韬 | |||
常微分方程
| 2024数学与应用数学02 | 邓*春 | |
2024信息与计算科学01 | 沈*明 | ||
2024信息与计算科学02 | 简*韬 | ||
11.18 | 大学物理 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | *豪 |
姚*远 | |||
2024数学与应用数学01 | 曹*力 | ||
2024数学与应用数学02 | 纪*飞 | ||
2024信息与计算科学01 | 沈*明 | ||
牟*辰 | |||
温*洁 | |||
2024信息与计算科学02 | 张*阳 | ||
简*韬 | |||
常微分方程 | 2024信息与计算科学01 | 沈*明 | |
2024信息与计算科学02 | 简*韬 | ||
概率论 | 2024信息与计算科学01 | *诺 | |
2024信息与计算科学02 | 简*韬 | ||
11.20 | 大学物理 | 2024数学与应用数学02 | 杨*旭 |
江*理 | |||
邓*春 | |||
李*堡 | |||
*评 | |||
2024信息与计算科学01 | 沈*明 | ||
2024信息与计算科学02 | 简*韬 | ||
概率论 | 2024数学与应用数学02 | 姜*月 | |
2024信息与计算科学01 | 沈*明 | ||
牟*辰 | |||
2024信息与计算科学02 | 简*韬 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.19
|
人工智能及其应用
| 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01
| 宋*凯 |
杨*毅 | |||
林*迪 | |||
杨*萤 | |||
11.21 | 数据分析与R语言 | 2023数学与应用数学02 | 张*辉 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于11月30日周日晚上八点前联系数科学科部郑同学(Gemini_yue_sun)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(25级一周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
陈*乐 | 数2504班 | 0 |
冯*远 | 信计与自动化双学位 | 2 |
陈*昊 | 信计与自动化双学位 | 1 |
黎*艺 | 数学2502班 | 0 |
蒋* | 信计与自动化双学位 | 1 |
何* | 信计与自动化双学位 | 1 |
廖*鸿 | 数学2502班 | 1 |
刘*哲 | 数学2504班 | 2 |
刘* | 数学2503班 | 2 |
徐* | 数学2502班 | 1 |
杨* | 数学2503班 | 1 |
赵*诚 | 数学2502班 | 2 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于11月30日周日中午12点前联系英协王同学(手机号:18657101039)
三、自习检查情况汇总
2024级:
自习通报批评名单
第九周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
应数2401 | 阮*炜 | 1 |
应数2401 | 李*耀 | 1 |
应数2401 | *宇 | 3 |
应数2401 | 陈*堃 | 3 |
应数2401 | 曹*力 | 3 |
应数2401 | 李*远 | 3 |
应数2401 | 姜*月 | 3 |
应数2402 | 纪*飞 | 1 |
应数2402 | *枫 | 2 |
应数2402 | 邓*春 | 3 |
应数2402 | 江*理 | 3 |
应数2402 | *评 | 3 |
应数2402 | 张*霖 | 3 |
信计2401 | 周*锴 | 3 |
信计2401 | 王*伟 | 3 |
信计2401 | 应*翰 | 1 |
信计2401 | 陈*来 | 3 |
信计2401 | 沈*明 | 3 |
信计2401 | 林*普 | 3 |
信计2401 | 施*文 | 3 |
信计2401 | 李*航 | 3 |
信计2401 | 牟*辰 | 3 |
信计2401 | 张*璈 | 3 |
信计2401 | *诺 | 3 |
信计2401 | 潘*凡 | 3 |
信计2401 | 温*洁 | 3 |
信计2401 | 杨*辉 | 3 |
信计2402 | 施*毅 | 3 |
信计2402 | 林*涛 | 3 |
信计2402 | 林*立 | 1 |
信计2402 | 王*可 | 3 |
信计2402 | 徐*皓 | 2 |
信计2402 | 张*明 | 3 |
信计2402 | 张*阳 | 2 |
信计2402 | 简*韬 | 3 |
双学位24 | 邱*飞 | 1 |
双学位24 | 许*扬 | 1 |
双学位24 | *煜 | 1 |
双学位24 | 崔*乐 | 1 |
大数据24 | 黄*晶 | 3 |
大数据24 | 毛*涵 | 3 |
大数据24 | 马*欣 | 3 |
大数据24 | *涵 | 2 |
大数据24 | *豪 | 3 |
大数据24 | 胡*嫣 | 1 |
大数据24 | *笑 | 1 |
大数据24 | 郭*铭 | 3 |
大数据24 | 孙*皓 | 2 |
大数据24 | 钟*恒 | 1 |
大数据24 | 田*俊 | 3 |
大数据24 | 姚*远 | 3 |
大数据24 | 黄*杭 | 3 |
大数据24 | 王*钦 | 2 |
大数据24 | *凡 | 3 |
大数据24 | 郭*萱 | 1 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家郑诗杭同学(钉钉)或对应班级对接人。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2025级:
自习通报批评名单
第九周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
数学类2502 | 赵*诚 | 2 |
数学类2504 | 项*锋 | 1 |
数学类2504 | 闵*凡 | 1 |
数学类2504 | 郎*灿 | 1 |
数学类2504 | *正 | 1 |
数学类2504 | *泽 | 1 |
数学类2504 | 吴*宇 | 1 |
双学位25 | 洪*瑞 | 1 |
双学位25 | 陈*楠 | 1 |
双学位25 | 陈*宇 | 1 |
双学位25 | *适 | 2 |
双学位25 | *为 | 1 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。表扬名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2025.11.27